| 型號 | KAWAII (共5色) |
| 車身規格(長寬高) | 160*60*104 cm (超輕小,可整車進電梯) |
| 車身總重 | 39 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 48V-240W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 48V-12Ah可抽取式鉛酸電池 |
| 電池重量 | 18 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 180 kg |
| 續航力 | 35-40 km |
| 坡度 | 16∘ |
| 最大速度 | 25km/hr |
Blue
Red
Green
Pink
Yellow
| 型號 | EV20 |
| 車身規格(長寬高) | 152x41x90 cm |
| 車身總重 | 23 kg |
| 馬達規格 | 24V-400W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 24V-12Ah可抽取式鉛酸電池 |
| 電池重量 | 9 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 100 kg |
| 續航力 | 15-20 km |
| 坡度 | 16∘ |
| 最大速度 | 25km/hr |
| 型號 | EV-20F |
| 車身規格(長寬高) | 152x41x90 cm |
| 車身總重 | 22 kg |
| 馬達規格 | 24V-400W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 24V-12Ah可抽取式鉛酸電池 |
| 電池重量 | 9 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 100 kg |
| 續航力 | 15-20 km |
| 坡度 | 16∘ |
| 最大速度 | 25km/hr |
| 摺疊 | 折疊腳踏不占空間,中柱腳架自動斷電,折疊車架外出好方便。 |
| 型號 | KING TSV-5 |
| 車身規格(長寬高) | 168x68x70 cm (超輕小,可整車進電梯) |
| 車身總重 | 39 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 48V-500W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 48V-12Ah可抽取式鉛酸電池 |
| 電池重量 | 18 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 180 kg |
| 續航力 | 35-40 km |
| 坡度 | 16∘ |
| 最大速度 | 25km/hr |
| 型號 | KUGI TSV-17 |
| 車身規格(長寬高) | 168x69.5x70 cm (超輕小,可整車進電梯) |
| 車身總重 | 39 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 48V-500W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 48V-12Ah可抽取式鉛酸電池 |
| 電池重量 | 18 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 180 kg |
| 續航力 | 35-40 km |
| 坡度 | 16∘ |
| 最大速度 | 25km/hr |
| 型號 | MOCA TSV-16 |
| 車身規格(長寬高) | 164x67x70 cm (超輕小,可整車進電梯) |
| 車身總重 | 39 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 48V-240W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 48V-12Ah可抽取式鉛酸電池 |
| 電池重量 | 18 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 180 kg |
| 續航力 | 35-40 km |
| 坡度 | 16∘ |
| 最大速度 | 25km/hr |
| 型號 | 紅璽 四輪代步車 (銀髮族適用) |
| 車身規格(長寬) | 120x50x80 cm |
| 車身總重 | 26 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 24V-250W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 24V-12Ah可抽取式鉛酸電池 |
| 電池重量 | 9 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 120 kg |
| 續航力 | 20 km |
| 坡度 | 32∘ |
| 最大速度 | 15km/hr |
| 型號 | V-Run |
| 車身規格(長寬高) | 169x68x106 cm |
| 車身總重 | 39 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 48V-800W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 48V-20Ah可抽取式鉛酸電池 |
| 電池重量 | 26 kg |
| 充電時間 | 6-8 hr |
| 安全載重 | 180 kg |
| 續航力 | 55-60 km |
| 坡度 | 16∘ |
| 最大速度 | 25km/hr |
| 型號 | LADY (共4色) |
| 車身規格(長寬高) | 160*70*80 cm (超輕小,可整車進電梯) |
| 車身總重 | 22 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 48V-250W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 48V-10Ah可抽取式鋰電池 |
| 電池重量 | 5.5 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 150 kg |
| 續航力 | 60 km |
| 坡度 | 18∘ |
| 最大速度 | 25km/hr |
粉紅
四色
| 型號 | 釣魚車 |
| 車身規格(長寬高) | 140*60*70 cm (超輕小,可整車進電梯) |
| 車身總重 | 20 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 36V-250W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 36V-10Ah可抽取式鋰電池 |
| 電池重量 | 1.8 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 150 kg |
| 續航力 | 30 km |
| 坡度 | 16∘ |
| 最大速度 | 25km/hr |
米
| 型號 | Noble (共5色) |
| 車身規格(長寬高) | 165*70*75 cm |
| 車身總重 | 23 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 36V-300W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 36V-8Ah可抽取式鋰電池 |
| 電池重量 | 1.8 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 150 kg |
| 續航力 | 60 km |
| 坡度 | 20∘ |
| 最大速度 | 25km/hr |
Blue
Red
Green
Pink
White
| 型號 | Knight |
| 車身規格(長寬高) | 190*75*85 cm |
| 車身總重 | 26 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 36V-300W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 36V-10Ah可抽取式鋰電池 |
| 電池重量 | 2.1 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 150 kg |
| 續航力 | 60 km |
| 坡度 | 20∘ |
| 最大速度 | 25km/hr |
Black
| 型號 | Duke (共3色) |
| 車身規格(長寬高) | 190*75*85 cm |
| 車身總重 | 26 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 36V-300W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 36V-10Ah可抽取式鋰電池 |
| 電池重量 | 2.1 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 150 kg |
| 續航力 | 60 km |
| 坡度 | 20∘ |
| 最大速度 | 25km/hr |
Black
Gold
Silver
| 型號 | 滑板車 (共3色) |
| 車身規格(長寬高) | 180*75*115 cm |
| 車身總重 | 27 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 36V-300W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 36V-10Ah可抽取式鋰電池 |
| 電池重量 | 2.1 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 150 kg |
| 續航力 | 60 km |
| 坡度 | 20∘ |
| 最大速度 | 25km/hr |
Blue
Red
White
| 型號 | Vofaspa |
| 車身規格(長寬高) | 180*75*105 cm |
| 車身總重 | 39 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 60V-1200W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 60V-20Ah可抽取式鋰電池 |
| 電池重量 | 7 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 150 kg |
| 續航力 | 60 km |
| 坡度 | 18∘ |
| 最大速度 | 45km/hr |
Green
| 型號 | VOFASPAII |
| 車身規格(長寬高) | 150*65*95 cm |
| 車身總重 | 39 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 60V-800無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 60V-20Ah可抽取式鋰電池 |
| 電池重量 | 7 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 150 kg |
| 續航力 | 60 km |
| 坡度 | 18∘ |
| 最大速度 | 45km/hr |
Black
| 型號 | 金猴子 |
| 車身規格(長寬高) | 170*75*90 cm |
| 車身總重 | 39 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 60V-2000W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 60V-20Ah鋰電池 |
| 電池重量 | 7 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 150 kg |
| 續航力 | 60 km |
| 坡度 | 18∘ |
| 最大速度 | 45km/hr |
Gold
| 型號 | Majesty |
| 車身規格(長寬高) | 180*75*110 cm |
| 車身總重 | 39 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 60V-2000W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 60V-20Ah鋰電池 |
| 電池重量 | 7 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 150 kg |
| 續航力 | 60 km |
| 坡度 | 18∘ |
| 最大速度 | 45km/hr |
Gold
| 型號 | 地平線 |
| 車身規格(長寬高) | 180*70*105 cm |
| 車身總重 | 39 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 60V-1500W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 60V-20Ah鋰電池 |
| 電池重量 | 7 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 150 kg |
| 續航力 | 60 km |
| 坡度 | 18∘ |
| 最大速度 | 45km/hr |
White
| 型號 | 載重車 |
| 車身規格(長寬高) | 215*85*105 cm |
| 車身總重 | 39 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 60V-1000W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 60V-20Ah*2鉛酸電池 |
| 電池重量 | 26*2 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 500 kg |
| 續航力 | 100 km |
| 坡度 | 20∘ |
| 最大速度 | 30km/hr |
Black
| 型號 | 伸縮型三輪車 |
| 車身規格(長寬高) | 150*65*95 cm (超輕小,可整車進電梯) |
| 車身總重 | 26 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 48V-350W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 48V-12A可抽取式鋰電池 |
| 電池重量 | 6 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 150 kg |
| 續航力 | 45 km |
| 坡度 | 18∘ |
| 最大速度 | 25km/hr |
Red
| 型號 | 載重三輪車 |
| 車身規格(長寬高) | 150*65*95 cm (超輕小,可整車進電梯) |
| 車身總重 | 50 kg(不含電池) |
| 馬達規格 | 48V-360W無刷輪鼓馬達 |
| 電池規格 | 48V-12Ah可抽取鋰電池 |
| 電池重量 | 6 kg |
| 充電時間 | 4-6 hr |
| 安全載重 | 300 kg |
| 續航力 | 45 km |
| 坡度 | 37∘ |
| 最大速度 | 30km/hr |
Red
